Thời tiết Hà Nội
Giờ địa phương Hà Nội: 15:18:15 | Thứ năm, ngày 26 tháng tư năm 2018 |
Cập nhật: Thu, 26 Apr 2018 13:36:00 WIB |
![]() |
|
Hà Nội on Google Maps
Thời tiết Hà Nội

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
Th 5, 26 tháng tư | Th 6, 27 tháng tư | Th 7, 28 tháng tư | CN, 29 tháng tư | Th 2, 30 tháng tư | Th 3, 1 tháng năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
72°F .. 75°F (21°C..23°C) | 72°F .. 75°F (21°C..23°C) | 73°F .. 76°F (22°C..24°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 75°F .. 78°F (23°C..25°C) | 76°F .. 79°F (23°C..25°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77°F .. 80°F (26°C..28°C) | 76°F .. 79°F (25°C..27°C) | 81°F .. 84°F (28°C..30°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 82°F .. 85°F (28°C..30°C) | 84°F .. 87°F (30°C..32°C) | |
Dông | Dông | Có Mây Rải Rác | Có thể có sấm | Dông | Có thể có sấm | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 80% | 90% | 20% | 40% | 80% | 50% |
Thời tiết Hà Nội

Thiên văn học Hà Nội
Sunrise: 5:29 Hoàng hôn: 18:19 TĐộ dài của ngày: 12:50 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 84 Pha Mặt Trăng: 11 |
![]() Hôm nay |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Thời tiết Hà Nội

Chi tiết dự báo thời tiết cho
