Thời tiết Tân Thành

Giờ địa phương Tân Thành: 17:46:32 | Thứ ba, ngày 24 tháng tư năm 2018 |
Cập nhật: Tue, 24 Apr 2018 17:00:00 +07 |
![]() |
|
Tân Thành on Google Maps
Thời tiết Tân Thành

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
Th 3, 24 tháng tư | Th 4, 25 tháng tư | Th 5, 26 tháng tư | Th 6, 27 tháng tư | Th 7, 28 tháng tư | CN, 29 tháng tư | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80°F .. 83°F (26°C..28°C) | 80°F .. 83°F (26°C..28°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 89°F .. 92°F (32°C..34°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | |
Dông | Có thể có sấm | Có Mây Rải Rác | Có thể có sấm | Có thể có sấm | Dông | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 80% | 50% | 10% | 50% | 40% | 80% |
Thời tiết Tân Thành

Thiên văn học Tân Thành
Sunrise: 5:43 Hoàng hôn: 18:10 TĐộ dài của ngày: 12:27 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 67 Pha Mặt Trăng: 9 |
![]() Hôm nay |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Thời tiết Tân Thành
