Thời tiết Buôn Trêa Mmăn

Giờ địa phương Buôn Trêa Mmăn: 09:19:31 | Chủ nhật, ngày 24 tháng hai năm 2019 |
Cập nhật: Sun, 24 Feb 2019 07:00:00 +07 |
![]() |
|
Buôn Trêa Mmăn on Google Maps
Thời tiết Buôn Trêa Mmăn

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
CN, 24 tháng hai | Th 2, 25 tháng hai | Th 3, 26 tháng hai | Th 4, 27 tháng hai | Th 5, 28 tháng hai | Th 6, 1 tháng ba | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
69°F .. 72°F (20°C..22°C) | 68°F .. 71°F (19°C..21°C) | 67°F .. 70°F (18°C..20°C) | 66°F .. 69°F (18°C..20°C) | 68°F .. 71°F (19°C..21°C) | 70°F .. 73°F (20°C..22°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92°F .. 95°F (34°C..36°C) | 94°F .. 97°F (35°C..37°C) | 93°F .. 96°F (35°C..37°C) | 94°F .. 97°F (35°C..37°C) | 94°F .. 97°F (35°C..37°C) | 94°F .. 97°F (35°C..37°C) | |
Trời trong | Trời trong | Trời trong | Có Mây Rải Rác | Có Mây Rải Rác | Có Mây Rải Rác | |
Trời mưa hoạc tuyết: |
Thời tiết Buôn Trêa Mmăn

Thiên văn học Buôn Trêa Mmăn
Sunrise: 6:04 Hoàng hôn: 17:54 TĐộ dài của ngày: 11:50 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 75 Pha Mặt Trăng: 20 |
![]() Hôm nay |
![]() 02/28 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 | ![]() 03/22 |
Thời tiết Buôn Trêa Mmăn
