Thời tiết Lũng Bắng

Giờ địa phương Lũng Bắng: 22:16:28 | Thứ ba, ngày 19 tháng hai năm 2019 |
Cập nhật: Tue, 19 Feb 2019 14:47:00 GMT |
![]() |
|
Lũng Bắng on Google Maps
Thời tiết Lũng Bắng

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
Th 4, 20 tháng hai | Th 5, 21 tháng hai | Th 6, 22 tháng hai | Th 7, 23 tháng hai | CN, 24 tháng hai | Th 2, 25 tháng hai | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
60°F .. 63°F (15°C..17°C) | 62°F .. 65°F (16°C..18°C) | 51°F .. 54°F (10°C..12°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 47°F .. 50°F (7°C..9°C) | 50°F .. 53°F (9°C..11°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3°F .. °F (-19°C..-17°C) | 71°F .. 74°F (22°C..24°C) | 69°F .. 72°F (21°C..23°C) | 57°F .. 60°F (15°C..17°C) | 52°F .. 55°F (12°C..14°C) | 53°F .. 56°F (12°C..14°C) | |
Dông | Có thể có sấm | Có thể có sấm | Có thể có mưa | Có thể có mưa | Trời âm u | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 40% | 40% | 30% | 60% | 80% | 20% |
Thời tiết Lũng Bắng

Thiên văn học Lũng Bắng
Sunrise: 6:23 Hoàng hôn: 17:52 TĐộ dài của ngày: 11:29 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 100 Pha Mặt Trăng: 15 |
![]() Hôm nay |
![]() 02/20 | ![]() 02/27 | ![]() 03/06 | ![]() 03/14 |
Thời tiết Lũng Bắng
