Thời tiết Ná Pong

Giờ địa phương Ná Pong: 13:02:12 | Thứ bảy, ngày 16 tháng hai năm 2019 |
Cập nhật: |
![]() |
|
Ná Pong on Google Maps
Thời tiết Ná Pong

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
CN, 17 tháng hai | Th 2, 18 tháng hai | Th 3, 19 tháng hai | Th 4, 20 tháng hai | Th 5, 21 tháng hai | Th 6, 22 tháng hai | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59°F .. 62°F (14°C..16°C) | 54°F .. 57°F (11°C..13°C) | 56°F .. 59°F (12°C..14°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 57°F .. 60°F (13°C..15°C) | 53°F .. 56°F (11°C..13°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65°F .. 68°F (19°C..21°C) | 59°F .. 62°F (16°C..18°C) | 65°F .. 68°F (19°C..21°C) | 69°F .. 72°F (21°C..23°C) | 72°F .. 75°F (23°C..25°C) | 72°F .. 75°F (23°C..25°C) | |
Có thể có sấm | Dông | Có Mây Rải Rác | Có thể có sấm | Có Mây Rải Rác | Có Mây Rải Rác | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 50% | 90% | 20% | 40% | 10% | 20% |
Thời tiết Ná Pong

Thiên văn học Ná Pong
Sunrise: 6:30 Hoàng hôn: 17:54 TĐộ dài của ngày: 11:24 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 84 Pha Mặt Trăng: 11 |
![]() Hôm nay |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Thời tiết Ná Pong
