Thời tiết Bình Ðại

Giờ địa phương Bình Ðại: 03:53:56 | Thứ tư, ngày 25 tháng tư năm 2018 |
Cập nhật: Wed, 25 Apr 2018 03:30:00 +07 |
![]() |
|
Bình Ðại on Google Maps
Thời tiết Bình Ðại

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
Th 4, 25 tháng tư | Th 5, 26 tháng tư | Th 6, 27 tháng tư | Th 7, 28 tháng tư | CN, 29 tháng tư | Th 2, 30 tháng tư | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80°F .. 83°F (26°C..28°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 79°F .. 82°F (25°C..27°C) | 80°F .. 83°F (26°C..28°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92°F .. 95°F (34°C..36°C) | 91°F .. 94°F (33°C..35°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | 90°F .. 93°F (33°C..35°C) | |
Có thể có sấm | Có Mây Rải Rác | Có thể có sấm | Có Mây Rải Rác | Dông | Có thể có sấm | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 40% | 20% | 40% | 20% | 80% | 50% |
Thời tiết Bình Ðại

Thiên văn học Bình Ðại
Sunrise: 5:38 Hoàng hôn: 18:04 TĐộ dài của ngày: 12:26 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 72 Pha Mặt Trăng: 9 |
![]() Hôm nay |
![]() 05/02 | ![]() 05/09 | ![]() 05/16 | ![]() 05/24 |
Thời tiết Bình Ðại
