Thời tiết Xóm Bãi Mía

Giờ địa phương Xóm Bãi Mía: 11:59:22 | Chủ nhật, ngày 22 tháng tư năm 2018 |
Cập nhật: Sun, 22 Apr 2018 10:00:00 +07 |
![]() |
|
Xóm Bãi Mía on Google Maps
Thời tiết Xóm Bãi Mía

Thời tiết trong vòng 6 ngày tới
Th 2, 4 tháng năm | Th 3, 5 tháng năm | Th 4, 6 tháng năm | Th 5, 7 tháng năm | Th 6, 8 tháng năm | Th 7, 9 tháng năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
82°F .. 85°F (27°C..29°C) | 82°F .. 85°F (27°C..29°C) | 84°F .. 87°F (28°C..30°C) | 84°F .. 87°F (28°C..30°C) | 84°F .. 87°F (28°C..30°C) | 82°F .. 85°F (27°C..29°C) | |
Ngày | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | 86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 86°F .. 89°F (31°C..33°C) | 88°F .. 91°F (32°C..34°C) | |
Có thể có sấm | Trời trong | Trời trong | Trời trong | Mây rải rác | Có thể có sấm | |
Trời mưa hoạc tuyết: | 30% | 20% |
Thời tiết Xóm Bãi Mía

Thiên văn học Xóm Bãi Mía
Sunrise: 5:45 Hoàng hôn: 18:10 TĐộ dài của ngày: 12:25 |
Mặt trăng % Chiếu sáng: 42 Pha Mặt Trăng: 7 |
![]() Hôm nay |
![]() 04/23 | ![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 |
Thời tiết Xóm Bãi Mía
